Hongkong • Sydney • Singapore
| No | Tanggal | Hari | Hasil | Pasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-11-2026 | Jumat | 1695 | Sydney |
| 2 | 05-11-2026 | Kamis | 9887 | Sydney |
| 3 | 05-11-2026 | Kamis | 4407 | Singapore |
| 4 | 05-11-2026 | Kamis | 1188 | Hongkong |
| 5 | 04-11-2026 | Rabu | 5251 | Sydney |
| 6 | 04-11-2026 | Rabu | 6957 | Singapore |
| 7 | 04-11-2026 | Rabu | 0652 | Hongkong |
| 8 | 03-11-2026 | Selasa | 6172 | Sydney |
| 9 | 03-11-2026 | Selasa | 9705 | Hongkong |
| 10 | 03-11-2026 | Selasa | 9125 | Hongkong |
| 11 | 02-11-2026 | Senin | 5878 | Sydney |
| 12 | 02-11-2026 | Senin | 9706 | Singapore |
| 13 | 02-11-2026 | Senin | 2683 | Hongkong |
| 14 | 01-11-2026 | Minggu | 1425 | Sydney |
| 15 | 01-11-2026 | Minggu | 9743 | Singapore |
| 16 | 01-11-2026 | Minggu | 4414 | Hongkong |
| 17 | 31-10-2026 | Sabtu | 5164 | Sydney |
| 18 | 31-10-2026 | Sabtu | 4726 | Singapore |
| 19 | 31-10-2026 | Sabtu | 9725 | Hongkong |
| 20 | 30-10-2026 | Jumat | 6545 | Sydney |
| 21 | 30-10-2026 | Jumat | 0413 | Hongkong |
| 22 | 29-10-2026 | Kamis | 8574 | Sydney |
| 23 | 29-10-2026 | Kamis | 8280 | Singapore |
| 24 | 29-10-2026 | Kamis | 5895 | Hongkong |
| 25 | 28-10-2026 | Rabu | 3325 | Sydney |
| 26 | 28-10-2026 | Rabu | 5150 | Singapore |
| 27 | 28-10-2026 | Rabu | 4526 | Hongkong |
| 28 | 27-10-2026 | Selasa | 3975 | Sydney |
| 29 | 27-10-2026 | Selasa | 0809 | Hongkong |
| 30 | 26-10-2026 | Senin | 7595 | Sydney |
| 31 | 26-10-2026 | Senin | 4502 | Singapore |
| 32 | 26-10-2026 | Senin | 4916 | Hongkong |
| 33 | 25-10-2026 | Minggu | 1242 | Sydney |
| 34 | 25-10-2026 | Minggu | 1221 | Singapore |
| 35 | 25-10-2026 | Minggu | 2256 | Hongkong |
| 36 | 24-10-2026 | Sabtu | 3431 | Sydney |
| 37 | 24-10-2026 | Sabtu | 3837 | Singapore |
| 38 | 24-10-2026 | Sabtu | 5422 | Hongkong |
| 39 | 23-10-2026 | Jumat | 7808 | Sydney |
| 40 | 23-10-2026 | Jumat | 9998 | Hongkong |
| 41 | 22-10-2026 | Kamis | 8806 | Sydney |
| 42 | 22-10-2026 | Kamis | 2718 | Singapore |
| 43 | 22-10-2026 | Kamis | 4572 | Hongkong |
| 44 | 21-10-2026 | Rabu | 5877 | Sydney |
| 45 | 21-10-2026 | Rabu | 8455 | Singapore |
| 46 | 21-10-2026 | Rabu | 5621 | Hongkong |
| 47 | 20-10-2026 | Selasa | 0839 | Sydney |
| 48 | 20-10-2026 | Selasa | 2194 | Hongkong |
| 49 | 19-10-2026 | Senin | 2871 | Sydney |
| 50 | 19-10-2026 | Senin | 4799 | Singapore |
Menampilkan 1-50 dari 536 data